YZF-R3
Giá bán: Liên hệ
Giá xe sẽ khác nhau theo phiên bản, màu sắc
Khuyến mãi đang được áp dụng tại Hệ thống Xe máy Hòa Bình Minh
Hòa Bình Minh
Nhận thêm ưu đãi
- ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- THƯ VIỆN ẢNH
ĐỘNG CƠ
Loại | 4 thì, 2 xy lanh, 8 van, làm mát bằng dung dịch, DOHC |
---|---|
Bố trí xi lanh | 2 xy lanh thẳng hàng |
Dung tích xy lanh (CC) | 321 |
Đường kính và hành trình piston | 68,0 mm x 44,1 mm |
Tỷ số nén | 11,2:1 |
Công suất tối đa | 30.9 kW/ 10.750 vòng/ phút |
Mô men cực đại | 29.6 Nm/ 9.000 vòng/ phút |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 3.62 lít / 100km |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Bộ chế hòa khí | Hệ thống phun xăng điện tử |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa, ly tâm loại ướt |
Tỷ số truyền động | 2,50 – 0,78 |
Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng ăn khớp, 6 số |
KHUNG XE
Loại khung | Thép biên dạng kim cương |
---|---|
Hệ thống giảm xóc trước | Hành trình ngược (Upside Down) |
Hành trình phuộc trước | 130 mm |
Độ lệch phương trục lái | 26,5° / 95 mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Phuộc nhún và lò xo |
Hành trình giảm xóc sau | 125 mm |
Phanh trước | Đĩa đơn thủy lực, ∅298 x 4,5 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn thủy lực, ∅220 x 4,5 mm |
Lốp trước | 110/70-17M/C 54H (Lốp không săm) |
Lốp sau | 140/70-17M/C 66H (Lốp không săm) |
Đèn trước | LED |
Đèn sau | LED |
KÍCH THƯỚC
Kích thước (dài x rộng x cao) | 2.090mm x 730mm x 1.140mm |
---|---|
Độ cao yên xe | 780mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1380 mm |
Độ cao gầm xe | 160 mm |
Trọng lượng ướt | 169 kg |
Ngăn chứa đồ | 25 lít |
Dung tích bình xăng | 14 lít |
Dung tích dầu máy | 2.4 lít |