TFX 150
Giá bán: Liên hệ
Giá xe sẽ khác nhau theo phiên bản, màu sắc
Khuyến mãi đang được áp dụng tại Hệ thống Xe máy Hòa Bình Minh
Hòa Bình Minh
Nhận thêm ưu đãi
- ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- THƯ VIỆN ẢNH
ĐỘNG CƠ
Loại | 4 thì, 4 van, làm mát bằng dung dịch, SOHC |
---|---|
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 149,7 |
Đường kính và hành trình piston | 58 x 58,7 mm |
Tỷ số nén | 10,4:1 |
Công suất tối đa | 11,3 kW (15.4 PS) / 8500 vòng/phút |
Mô men cực đại | 13,8 N-m (1.4 kgf-m) / 7000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Bộ chế hòa khí | Hệ thống phun xăng điện tử |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa, ly hợp ướt |
Tỷ số truyền động | 3,042 – 3,133 |
Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng ăn khớp, 6 số |
KHUNG XE
Loại khung | Thép biên dạng kim cương |
---|---|
Hệ thống giảm xóc trước | Hành trình ngược (Upside Down) |
Hành trình phuộc trước | 130 mm |
Độ lệch phương trục lái | 26° / 100mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Phuộc nhún và lò xo |
Hành trình giảm xóc sau | 50 mm |
Phanh trước | Đĩa đơn thủy lực |
Phanh sau | Đĩa đơn thủy lực |
Lốp trước | 110/70-17M/C 54S (Lốp không săm) |
Lốp sau | 130/70-17M/C 62S (Lốp không săm) |
Đèn trước | LED |
Đèn sau | LED |
KÍCH THƯỚC
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1955 mm x 795 mm x 1.065 mm |
---|---|
Độ cao yên xe | 805 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1350 mm |
Độ cao gầm xe | 164 mm |
Trọng lượng ướt | 135 kg |
Dung tích bình xăng | 10,2 lít |
Dung tích dầu máy | 1 lít |