MT-15
Giá bán: Liên hệ
Giá xe sẽ khác nhau theo phiên bản, màu sắc
Khuyến mãi đang được áp dụng tại Hệ thống Xe máy Hòa Bình Minh
Hòa Bình Minh
Nhận thêm ưu đãi
- ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- THƯ VIỆN ẢNH
ĐỘNG CƠ
Loại | 4 thì, 4 van, làm mát bằng dung dịch, SOHC |
---|---|
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 155 |
Đường kính và hành trình piston | 58 x 58,7 mm |
Tỷ số nén | 11,6:1 |
Công suất tối đa | 14,2 kW/ 10.000 vòng /phút |
Mô men cực đại | 14,7 Nm/ 8.500 vòng /phút |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2.09 lít / 100km |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Bộ chế hòa khí | Hệ thống phun xăng điện tử |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa, ly hợp ướt |
Tỷ số truyền động | 3,042 – 3,714 |
Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng ăn khớp, 6 số |
KHUNG XE
Loại khung | Thép biên dạng kim cương |
---|---|
Hệ thống giảm xóc trước | Hành trình ngược (Upside Down) |
Hành trình phuộc trước | 130 mm |
Độ lệch phương trục lái | 25,5° / 89 mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Tay đòn |
Hành trình giảm xóc sau | 108 mm |
Phanh trước | Đĩa đơn thuỷ lực |
Phanh sau | Đĩa đơn thuỷ lực |
Lốp trước | 100/70-17M/C 54S (lốp không săm) |
Lốp sau | 140/70-17M/C 66S (lốp không săm) |
Đèn trước | LED |
Đèn sau | LED |
KÍCH THƯỚC
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1965 mm x 800 mm x 1065 mm |
---|---|
Độ cao yên xe | 810 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1335 mm |
Độ cao gầm xe | 155 mm |
Trọng lượng ướt | 133 kg |
Dung tích bình xăng | 10 lít |
Dung tích dầu máy | 1.05 lít |